TURBO
13 |
View technical data | ||
|
| ||
|
Caratteristiche tecniche | |
|
Motore |
Tecumseh OHV 4 Tempi – 13 Hp |
| Avviamento |
elettrico
con autoavvolgente |
| Differenziale | controllo a pedale |
| Guida |
Idrostatica
con controllo “Push and Go” |
| Frizione | Elettromagnetica |
| Luci | Di serie |
| Stegole | confortevoli ergonomiche e regolabili in altezza |
|
Distanza
scarico | 0.9 – 15.2 m |
| Rotazione getto neve | 220° |
| Larghezza di lavoro | 76 Cm |
| Ruote | Speciali da neve 16x6.50-8 |
| Diametro punta | 40,6 Cm |
| Freno punta | Si |
| Giranti | 4 ultraresistenti pale |
| Diametro giranti | 40,6 Cm |
| Misure / peso |
152X109X88 cm
/ 148 Kg |
|
Conforme alla nuova "direttiva macchine" CE Technical data |
|
|
Engine |
Tecumseh OHV 4 Tempi – 13 Hp |
| Start |
Battery
electric with Pull backup |
| Differential lock | Foot pedal control |
| Drive | Hydrostatic “Push and Go” drive control |
| Clutch | Electromagnetic clutch |
| Headlights | Standard |
| Handles | Comfortable and ergonomic with adjustable height |
|
Discharge
Distance | 0.9 – 15.2 m |
| Chute Rotation | 220° |
| Working width | 76 Cm |
| Tires | Special for snow 16x6.50-8 |
| Auger diameter | 40,6 Cm |
| Auger brake | Si |
| Impeller | Ultra heavy duty 4 paddle |
| Impeller Diameter | 40,6 Cm |
| Lenght x Width x Height / Weight |
152X109X88 cm
/ 148 Kg |
|
In conformity with safety law provisions CE |
|
|
| |